Desa Beru

Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Beru

Perayaan

Hari Kebangkitan Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
PEMERINTAH TERPADU MENUJU DESA BERU MANDIRI, TRASPARAN, AKUNTABIL DAN BERWIBAWA/PRESTISE (MANTAP )

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Beru
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Beru
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.286 38,01% 681 20,13% 605 17,88%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 571 16,88% 6 0,18% 565 16,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 416 12,30% 213 6,30% 203 6,00%
4 PENSIUNAN 13 0,38% 13 0,38% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85 2,51% 42 1,24% 43 1,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,30% 10 0,30% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 495 14,63% 344 10,17% 151 4,46%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,18% 4 0,12% 2 0,06%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 389 11,50% 319 9,43% 70 2,07%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 55 1,63% 17 0,50% 38 1,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 4 0,12% 0 0,00% 4 0,12%
74 PERAWAT 4 0,12% 0 0,00% 4 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,21% 6 0,18% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 5 0,15% 1 0,03% 4 0,12%
89 LAINNYA 7 0,21% 5 0,15% 2 0,06%
JUMLAH 3.383 100,00% 1.681 49,69% 1.702 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.383 100,00% 1.681 49,69% 1.702 50,31%

Desa

1.681

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.681penduduk

1.702

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.702penduduk

3.383

TOTAL

TOTAL3.383penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JOEHARI EFFENDY, S.A.P., C.Me

Sekretaris Desa

PENDI SAPUTRA

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

ALDI TIAR MAHENDRA, S.Psi

Kepala Urusan Perencanaan

ETI FITRIAWATI, S.E

Kepala Urusan Keuangan

LELI PUSPITAWATI

Staf Kepala Urusan Keuangan

VONNY KALSELA

Kepala Seksi Pelayanan

MAEMUNAH

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

FIDYA DWI PUTRI, A.Md

Kepala Seksi Pemerintahan

HASIRIN

Staf Kepala Seksi Pemerintahan

PUTRIZA RIQIA

Kepala Dusun Besi Sora

SALBIATI

Kepala Dusun Batu Pisak

SUPARDI

Kepala Dusun Beru

BARONI

Kepala Dusun Bage Bungkur

ZULKARNAIN

Kepala Dusun Jelenga

SUMARDI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

5

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

Kegiatan BIMTEK WEB DESA

Tgl : 15 Desember 2025 02:13:11
Tempat :
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 6
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 9.041
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 728.016.925,00Rp. 728.016.925,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 222.913.721,00Rp. 222.913.721,00

100%

APBDesa 2026 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 373.456.000,00Rp. 373.456.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 354.560.925,00Rp. 354.560.925,00

100%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

JOEHARI EFFENDY, S.A.P., C.Me

Kepala Desa

PENDI SAPUTRA

Sekretaris Desa

ALDI TIAR MAHENDRA, S.Psi

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

ETI FITRIAWATI, S.E

Kepala Urusan Perencanaan

LELI PUSPITAWATI

Kepala Urusan Keuangan

VONNY KALSELA

Staf Kepala Urusan Keuangan

MAEMUNAH

Kepala Seksi Pelayanan

FIDYA DWI PUTRI, A.Md

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

HASIRIN

Kepala Seksi Pemerintahan

PUTRIZA RIQIA

Staf Kepala Seksi Pemerintahan

SALBIATI

Kepala Dusun Besi Sora

SUPARDI

Kepala Dusun Batu Pisak

BARONI

Kepala Dusun Beru

ZULKARNAIN

Kepala Dusun Bage Bungkur

SUMARDI

Kepala Dusun Jelenga